TextToSay Voices
Voices read the content in a Phone Notify message. Demos of Cepstral voices may be found here: https://www.cepstral.com/en/demos
See Speech Control Commands for more speech control options.
Available Voices
Voice ID | Name | Language | Gender | Age | Provider |
---|---|---|---|---|---|
0 | Diane | US English | Female | 35 | Cepstral |
1 | David | US English | Male | 30 | Cepstral |
2 | William | US English | Male | 30 | Cepstral |
3 | Emily | US English | Female | 30 | Cepstral |
4 | Callie | US English | Female | 30 | Cepstral |
5 | Lawrence | UK English | Male | 55 | Cepstral |
6 | Millie | UK English | Female | 45 | Cepstral |
7 | Isabelle | Canadian French | Female | 30 | Cepstral |
8 | Katrin | German | Female | 35 | Cepstral |
10 | Vittoria | Italian | Female | 30 | Cepstral |
15 | Jean-Pierre | Canadian French | Male | 30 | Cepstral |
16 | Allison | US English | Female | 28 | Cepstral |
17 | Miguel | Americas Spanish | Male | 30 | Cepstral |
18 | Matthias | German | Male | 30 | Cepstral |
25 | Amy | UK English | Female | 30 | Amazon Polly |
26 | Ivy | US English | Female | 10 | Amazon Polly |
27 | Matthew | US English | Male | 30 | Amazon Polly |
28 | Miguel | Latin American Spanish | Male | 30 | Amazon Polly |
29 | Seoyeon | Korean | Female | 30 | Amazon Polly |
30 | Jacek | Polish | Male | 30 | Amazon Polly |
31 | Jan | Polish | Male | 30 | Amazon Polly |
32 | Ewa | Polish | Female | 30 | Amazon Polly |
33 | Maja | Polish | Female | 30 | Amazon Polly |
34 | Ricardo | Brazilian Portuguese | Male | 30 | Amazon Polly |
35 | Vitoria | Brazilian Portuguese | Female | 30 | Amazon Polly |
36 | Cristiano | European Portuguese | Male | 30 | Amazon Polly |
37 | Ines | European Portuguese | Female | 30 | Amazon Polly |
38 | Penelope | Latin American Spanish | Female | 30 | Amazon Polly |
39 | Joanna | US English | Female | 30 | Amazon Polly |
40 | Chantal | Canadian French | Female | 30 | Amazon Polly |
41 | Emma | UK English | Female | 30 | Amazon Polly |
42 | Brian | UK English | Male | 30 | Amazon Polly |
43 | Zhiyu | Mandarin Chinese | Female | 30 | Amazon Polly |
44 | Naja | Danish | Female | 30 | Amazon Polly |
45 | Mads | Danish | Male | 30 | Amazon Polly |
46 | Lotte | Dutch | Female | 30 | Amazon Polly |
47 | Ruben | Dutch | Male | 30 | Amazon Polly |
48 | Nicole | Australian English | Female | 30 | Amazon Polly |
49 | Russell | Australian English | Male | 30 | Amazon Polly |
50 | Aditi | Indian English | Female | 30 | Amazon Polly |
51 | Raveena | Indian English | Female | 30 | Amazon Polly |
52 | Kendra | US-English | Female | 30 | Amazon Polly |
53 | Kimberly | US-English | Female | 30 | Amazon Polly |
54 | Salli | US-English | Female | 30 | Amazon Polly |
55 | Joey | US-English | Male | 30 | Amazon Polly |
56 | Justin | US-English | Male | 30 | Amazon Polly |
57 | Geraint | Welsh English | Male | 30 | Amazon Polly |
58 | Celine | French | Female | 30 | Amazon Polly |
59 | Lea | French | Female | 30 | Amazon Polly |
60 | Mathieu | French | Male | 30 | Amazon Polly |
61 | Marlene | German | Female | 30 | Amazon Polly |
62 | Vicki | German | Female | 30 | Amazon Polly |
63 | Hans | German | Male | 30 | Amazon Polly |
65 | Dora | Icelandic | Female | 30 | Amazon Polly |
66 | Karl | Icelandic | Male | 30 | Amazon Polly |
67 | Carla | Italian | Female | 30 | Amazon Polly |
68 | Bianca | Italian | Female | 30 | Amazon Polly |
69 | Giorgio | Italian | Male | 30 | Amazon Polly |
70 | Mizuki | Japanese | Female | 30 | Amazon Polly |
71 | Takumi | Japanese | Male | 30 | Amazon Polly |
72 | Liv | Norwegian | Female | 30 | Amazon Polly |
73 | Carmen | Romanian | Female | 30 | Amazon Polly |
74 | Tatyana | Russian | Female | 30 | Amazon Polly |
75 | Maxim | Russian | Male | 30 | Amazon Polly |
76 | Conchita | European Spanish | Female | 30 | Amazon Polly |
77 | Lucia | European Spanish | Female | 30 | Amazon Polly |
78 | Enrique | European Spanish | Male | 30 | Amazon Polly |
79 | Mia | Mexican Spanish | Female | 30 | Amazon Polly |
80 | Astrid | Swedish | Female | 30 | Amazon Polly |
81 | Filiz | Turkish | Female | 30 | Amazon Polly |
82 | Gwyneth | Welsh | Female | 30 | Amazon Polly |
Changing Voices
Changing to Cepstral Voices
The following syntax can be used to select Cepstral voices.
This is the default voice. <voice name="David">This is David.</voice> This is the default voice again. <voice name="Callie">Callie here.</voice>
Changing to Amazon Polly or Cepstral Voices
The following syntax can be used to select any voice, regardless of provider.
Hello, thank you for calling Esendex. Have a great day. ~\ChangeVoiceID(38)~ Hola, gracias por llamar a Esendex. Que tengas un gran día.